Información de la Infraestructura
Entidad: atlanTTic (Centro de investigación en Tecnologías de Telecomunicación)
Nombre: Equipamiento de espectrometría en THz
Descripción:
Sistema de caracterización basado en espectrómetros de THz:
- Espectrómetro pulsado en THz (THz-TDS) TeraK15 (hasta 3 THz)
- Espectrómetro de onda continua (THz-CW) Toptica (hasta 2 THz)»
Tecnologías: IoT
Ejemplos típicos de uso:
Testeo y experimentación.
Lista completa de infraestructuras ofrecidas por la empresa
Lista completa de servicios ofrecidos por la empresa
| Tecnologías | Nombre |
|---|---|
| Conectividad | Servicios 5G |
| IoT | Servicios IoT |
| IoT | Servicios sistemas empotrados |
| Conectividad | Caracterización de antenas y sistemas radiantes |
| Conectividad | Ensayos de certificación |
| Conectividad | Caracterización electromagnética de materiales |
| Conectividad | Ensayos de precertificación EMC |
| Otras | Ensayos en entorno anecoico |
| IA | soluciones de IA |
| IA | Realidad extendida |
| IoT | Trazabilidad de productos |
| Ciberseguridad | Securización de entornos altamente sensorizados e distribuídos |

