• Acuicultura y Agroalimentación | Introducción a la visión artificial en el sector alimentario | Enlace
  • Acuicultura | ¿Qué es IoT y qué puede aportar a mi sector? | Enlace
  • Acuicultura | Aplicación de IoT al sector de la acuicultura | Enlace
  • Acuicultura y Agroalimentación | Recopilación e integración de datos en los sectores agroalimentario y acuicultura | Enlace
  • Agroalimentación | Digitalización de la gestión de las explotaciones agro-ganaderas | Enlace
  • Agroalimentación | Aplicación de las nuevas tecnologías para una gestión eficiente del agua en el sector agrario gallego | Enlace
  • Agroalimentación | GRANJA INTELIGENTE: Soluciones IoT para monitorizar y mejorar la salud, reproducción y productividad animal y forrajera | Enlace
  • Forestal-madera | Recopilación e integración de datos en el sector forestal-madera | Enlace
  • Biotecnología y Salud-cuidados | Recopilación e integración de datos en los sectores salud y biotecnología | Enlace
  • Biotecnología | Aplicaciones basadas en Inteligencia Artificial para el Análisis de Datos y Optimización de Procesos Biotecnológicos | Enlace
  • Biotecnología | La importancia de la ciberseguridad en la información | Enlace
  • Biotecnología | Protocolos Digitales Optimizados en el Laboratorio | Enlace
  • Salud-cuidados | El uso de la IA para extraer valor de la historia clínica | Enlace
  • Salud-cuidados | SALUD DIGITAL: Introducción a los sensores conectados en el sector de la salud y los servicios sociosanitarios | Enlace
  • Salud-cuidados | Aplicación práctica de los sistemas inteligentes en el ámbito sanitario | Enlace
  • Salud-cuidados | Aplicaciones de aprendizaje automático en salud | Enlace
  • Transversal | Recopilación e integración de datos | Enlace
  • Transversal | Gestión y gobernanza de los espacios de datos | Enlace
  • Transversal | Definición de un espacio de datos mínimo viable | Enlace
  • Transversal | Inteligencia Artificial para la mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad | Enlace

DIH DATAlife es una iniciativa que se desarrolla en el marco de la Estrategia Gallega de Hubs de Innovación Digital, promovida por la Xunta de Galicia

Logo Xunta Gain

Suscríbete a nuestra newsletter para estar al día de toda la actualidad de DATAlife

DIH DATAlife é unha iniciativa que se desenvolve no marco da Estratexia Galega de Hubs de Innovación Dixital, promovida pola Xunta de Galicia

Si tienes un proyecto que puede solucionar estos retos y quieres que valoremos la convocatoria Conecta Hubs de GAIN, contáctanos